【浙商纺服】LululemonQ4&年报快报前瞻:库存去化超预期,23年指引高度乐观(单位:美元)
?单Q4而言:收入略超预期,非经常因素导致利润表现不佳
收入|22Q4收入+30%至27.7亿(ca+33%),略高于此前彭博一致预期27.0亿。主要原因系北美(+29%)与国际销售(+35%)强劲,DTC表现强势(+37%,占比提升3pp至52%)。
毛利率|22Q4毛利率为55.1%(-3.0pp),主要原因系MIRROR硬件存货跌价准备转销导致2.3pp的消极影响,调整后毛利率为57.4%(-0.7pp)公司预计伴随运费下降,毛利率有望于23Q1提升。
SG&A费用率|22Q4费用率29.0%(-1.2pp),主要原因系运营杠杆推动。
净利润|毛利率下跌叠加拿大22年加大预扣税率导致实现净利润1.2亿(+4.3%),远低于此前市场一致预期5.4亿;若调整后净利润为5.6亿。
?22年全年来看:调整后表现超预期
收入|22年全年收入+30%至81.1亿(ca+32%),高于此前彭博一致性预期80.3亿。其中北美/国际区域增速+29%/+35%,DTC占比自44%提升至46%。
毛利率|全年毛利率-2.3pp至55.4%,调整后毛利率-1.5pp至56.2%。
净利润|所得税率自21年的26.9%提升至35.9%,调整后所得税率为28.1%(+1.9pp);全年净利润8.5亿(-13%)调整后净利润为12.9亿(+27%),此前彭博一致性预期为12.7亿。
渠道|全年公司新开直营81家,期末门店数量655家。此外,全年中国地区收入占比8%,门店数量占比15%;公司将于2023年在国际市场开设30至35家新店,其中大部分计划在中国开设。
?库存问题持续改善
22Q4末,公司期末库存增速自Q3末的+85%大幅下降至+50%;公司对于库存改善较为满意,目前核心无季节产品库存占比45%;展望23Q1,库存问题有望改善至+30%-35%区间,预计23年下半年起库存增速将与销售增速相匹配。
?对于23Q1指引乐观
公司预计2023Q1收入落入18.9亿美元至19.3亿美元之间(+18%),稀释后每股收益预计落入1.93美元至2.00美元之间,超过市场一致性预期18.7亿/1.70美元。
?盈利预测与估值:
截止3月29日,公司盘后市值408亿美元,公司根据彭博市场一致性预期预计公司23/24净利润有望实现+16%/+16%至14.3/16.5亿美元,对应当前市值估值约28X/25X。
风险提示:终端消费力下滑;门店开设不及预期;
欢迎联系:马莉/詹陆雨/邹国强/李陈佳